<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 十七种方法让你的Twitter世界可视化</title>
	<atom:link href="http://pengjiayou.com/blog/17-ways-to-visualize-the-twitter-universe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pengjiayou.com/blog/17-ways-to-visualize-the-twitter-universe</link>
	<description>彭嘉佑的个人博客，分享自己感兴趣的东西。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 02:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: charles</title>
		<link>http://pengjiayou.com/blog/17-ways-to-visualize-the-twitter-universe/comment-page-1#comment-3346</link>
		<dc:creator>charles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 00:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlespeng.com/17-ways-to-visualize-the-twitter-universe/#comment-3346</guid>
		<description>喜欢用Twitter的朋友，这些工具绝对很不错，不过鉴于自己的水平，翻译的太粗糙，请大家尽量看原文，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>喜欢用Twitter的朋友，这些工具绝对很不错，不过鉴于自己的水平，翻译的太粗糙，请大家尽量看原文，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 积水成渊博客</title>
		<link>http://pengjiayou.com/blog/17-ways-to-visualize-the-twitter-universe/comment-page-1#comment-3348</link>
		<dc:creator>积水成渊博客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 14:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlespeng.com/17-ways-to-visualize-the-twitter-universe/#comment-3348</guid>
		<description>非常不错的文章，那些图片都好漂亮</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常不错的文章，那些图片都好漂亮</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: countyinfo</title>
		<link>http://pengjiayou.com/blog/17-ways-to-visualize-the-twitter-universe/comment-page-1#comment-3347</link>
		<dc:creator>countyinfo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 15:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.charlespeng.com/17-ways-to-visualize-the-twitter-universe/#comment-3347</guid>
		<description>好东东不少，但用之有道。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好东东不少，但用之有道。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

