<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 广东GDP2008超台湾，2015赶韩国</title>
	<atom:link href="http://pengjiayou.com/blog/guangdong-gdp-will-supass-taiwan-in-2008-and-2015-in-korea/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pengjiayou.com/blog/guangdong-gdp-will-supass-taiwan-in-2008-and-2015-in-korea</link>
	<description>彭嘉佑的个人博客，分享自己感兴趣的东西。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: 佳佑</title>
		<link>http://pengjiayou.com/blog/guangdong-gdp-will-supass-taiwan-in-2008-and-2015-in-korea/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>佳佑</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 05:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pengjiayou.com/wordpress/%e5%b9%bf%e4%b8%9cgdp2008%e8%b6%85%e5%8f%b0%e6%b9%be%ef%bc%8c2015%e8%b5%b6%e9%9f%a9%e5%9b%bd#comment-158</guid>
		<description>这是一则新闻，新浪新闻。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是一则新闻，新浪新闻。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: c</title>
		<link>http://pengjiayou.com/blog/guangdong-gdp-will-supass-taiwan-in-2008-and-2015-in-korea/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>c</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 13:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pengjiayou.com/wordpress/%e5%b9%bf%e4%b8%9cgdp2008%e8%b6%85%e5%8f%b0%e6%b9%be%ef%bc%8c2015%e8%b5%b6%e9%9f%a9%e5%9b%bd#comment-156</guid>
		<description>你是泛数字论者~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你是泛数字论者~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 佳佑</title>
		<link>http://pengjiayou.com/blog/guangdong-gdp-will-supass-taiwan-in-2008-and-2015-in-korea/comment-page-1#comment-152</link>
		<dc:creator>佳佑</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 02:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pengjiayou.com/wordpress/%e5%b9%bf%e4%b8%9cgdp2008%e8%b6%85%e5%8f%b0%e6%b9%be%ef%bc%8c2015%e8%b5%b6%e9%9f%a9%e5%9b%bd#comment-152</guid>
		<description>这是客观事实，台湾阿扁当局的领导之下，台湾从亚洲四小龙之一的首位变成现在的末位，而中国大陆的经济在飞速增长，广州的GDP超过台湾这是客观事实，而且这个消息是我去年的时候在新浪新闻上看到的，我想不至于新浪拿这个来开玩笑吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是客观事实，台湾阿扁当局的领导之下，台湾从亚洲四小龙之一的首位变成现在的末位，而中国大陆的经济在飞速增长，广州的GDP超过台湾这是客观事实，而且这个消息是我去年的时候在新浪新闻上看到的，我想不至于新浪拿这个来开玩笑吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nango</title>
		<link>http://pengjiayou.com/blog/guangdong-gdp-will-supass-taiwan-in-2008-and-2015-in-korea/comment-page-1#comment-144</link>
		<dc:creator>nango</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 09:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pengjiayou.com/wordpress/%e5%b9%bf%e4%b8%9cgdp2008%e8%b6%85%e5%8f%b0%e6%b9%be%ef%bc%8c2015%e8%b5%b6%e9%9f%a9%e5%9b%bd#comment-144</guid>
		<description>拜托老兄,咱们大陆的任何一个省份都没有资格说像你这样的话.
广东多少人(包括民工),台湾多少人??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>拜托老兄,咱们大陆的任何一个省份都没有资格说像你这样的话.<br />
广东多少人(包括民工),台湾多少人??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

